Vous trouvez dans ce tableau l'ensemble des tarifs et disponibilités de nos gîtes. Pour retrouver ces tarifs détaillés et avec les différentes options proposées, choisissez dans le menu ci-dessus la page correspondant au(x) gîte(s) ou appartement(s) qui vous interresse(nt).
Mois | Dates | St Oyen-6/8 pers | Valmorel 5 pers | Valmorel 4 pers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | ||
Déc 2021 | 27/11 au 04/12 | 450 € | Libre | 250 € | Libre | 200 € | Libre |
04 au 11/12 | 450 € | Libre | 300 € | Libre | 250 € | Libre | |
04 au 11/12 | 450 € | Libre | 300 € | Libre | 250 € | Libre | |
11 au 18/12 | 500 € | Libre | 400 € | Libre | 300 € | Libre | |
18 au 26/12 | / | Réservé | 780 € | Libre | / | Réservé | |
Janvier 2022 | Di 26/12 au Di 02/01 | / | Réservé | / | Réservé | / | Réservé |
02 au 08/01 | 450 € | Libre | 400 € | Option | / | Réservé | |
08 au 15/01 | 450 € | Libre | 460 € | Libre | 300 € | Libre | |
15 au 22/01 | 450 € | Libre | / | Réservé | / | Réservé | |
22 au 29/01 | 500 € | Libre | / | Réservé | 400 € | Libre | |
Février 2022 | 29/01 au 05/02 | 550 € | Libre | / | Réservé | 500 € | Libre |
05 au 12/02 | / | Réservé | / | Réservé | / | Réservé | |
12 au 19/02 | / | Réservé | / | Réservé | / | Réservé | |
19 au 26/02 | / | Réservé | / | Réservé | / | Réservé | |
Mars 2022 | 26/02 au 05/03 | / | Réservé | / | Réservé | / | Réservé |
05 au 12/03 | 550 € | Libre | / | Réservé | 500 € | Libre | |
12 au 19/03 | 500 € | Libre | / | Réservé | / | Réservé | |
19 au 26/03 | 480 € | Libre | / | Réservé | 400 € | Libre | |
Avril 2022 | 26/03 au 02/04 | 450 € | Libre | 420 € | Option | 350 € | Libre |
02 au 09/04 | 450 € | Libre | 420 € | Libre | 350 € | Libre | |
09 au 16/04 | 480 € | Libre | 450 € | Libre | 350 € | Libre | |
16 au 23/04 | 480 € | Libre | 450 € | Libre | 300 € | Libre | |
23 au 30/04 | 480 € | Libre | 400 € | Libre | 300 € | Libre | |
Mai 2022 | 30/04 au 07/05 | 480 € | Libre | 400 € | Libre | 300 € | Libre |
Nous acceptons les chèques vacances