Vous trouvez dans ce tableau l'ensemble des tarifs et disponibilités de nos gîtes. Pour retrouver ces tarifs détaillés et avec les différentes options proposées, choisissez dans le menu ci-dessus la page correspondant au(x) gîte(s) ou appartement(s) qui vous interresse(nt).
Mois | Dates | St Oyen 6 pers | Valmorel 5 pers | Valmorel 4 pers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | ||
Sept 2023 | 02 au 30/09 | 480 € | Libre | 270 € | Libre | 250 € | Libre |
Oct 2023 | 30/09 au 21/10 | 480 € | Libre | 270 € | Libre | 250 € | Libre |
21/10 au 04/11 | 530 € | Libre | 320 € | Libre | 260 € | Libre | |
Nov 2023 | 04/11 au 02/12 | 480 € | Libre | 280 € | Libre | 250 € | Libre |
Déc 2023 | 02 au 09/12 | 480 € | Libre | 320 € | Libre | 260 € | Libre |
09 au 16/12 | 530 € | Libre | 350 € | Libre | 280 € | Libre | |
16 au 23/12 | 580 € | Libre | 430 € | Libre | 320 € | Libre | |
23 au 30/12 | / | Réservé | / | Réservé | 650 € | Libre | |
Janvier 2024 | 30/12 au 06/01 | / | Réservé | 1030 € | Libre | 900 € | Libre |
06 au 13/01 | 495 € | Libre | 470 € | Libre | 330 € | Libre | |
13 au 20/01 | 500 € | Libre | 490 € | Libre | 370 € | Libre | |
20 au 27/01 | 500 € | Libre | 490 € | Libre | 370 € | Libre | |
27/01 au 03/02 | 530 € | Libre | / | Réservé | 425 € | Libre | |
Février 2024 | 03 au 10/02 | 600 € | Libre | / | Réservé | 540 € | Libre |
10 au 17/02 | 900 € | Libre | 1260 € | Option | 950 € | Libre | |
17 au 24/02 | 960 € | Libre | 1380 € | Libre | 980 € | Libre | |
24/02 au 02/03 | 960 € | Libre | 1380 € | Libre | 980 € | Libre | |
Mars 2024 | 02 au 09/03 | 900 € | Libre | 1300 € | Libre | 950 € | Libre |
09 au 16/03 | 600 € | Libre | 730 € | Libre | 550 € | Libre | |
16 au 23/03 | 540 € | Libre | 670 € | Libre | 490 € | Libre | |
23 au 30/03 | 520 € | Libre | 565 € | Libre | 435 € | Libre | |
Avril 2024 | 30/03 au 6/04 | 490 € | Libre | 500 € | Libre | 380 € | Libre |
6 au 13/04 | 520 € | Libre | 490 € | Libre | 380 € | Libre | |
13 au 20/04 | 520 € | Libre | 490 € | Libre | 380 € | Libre | |
20 au 27/04 | 520 € | Libre | 490 € | Libre | 380 € | Libre |
Nous acceptons les chèques vacances