Vous trouvez dans ce tableau l'ensemble des tarifs et disponibilités de nos gîtes. Pour retrouver ces tarifs détaillés et avec les différentes options proposées, choisissez dans le menu ci-dessus la page correspondant au(x) gîte(s) ou appartement(s) qui vous interresse(nt).
Mois | Dates | St Oyen-6/8 pers | Valmorel 5 pers | Valmorel 4 pers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | ||
Sept 2024 | 31/08 au 14/09 | 530 € | Libre | 300 € | Libre | 300 € | Libre |
14/09 au 05/10 | 500 € | Libre | 270 € | Libre | 250 € | Libre | |
Oct 2024 | 05/10 au 19/10 | 500 € | Libre | 270 € | Libre | 250 € | Libre |
19/10 au 02/11 | 530 € | Libre | 330 € | Libre | 270 € | Libre | |
Nov 2024 | 02/11 au 30/11 | 500 € | Libre | 290 € | Libre | 270 € | Libre |
Déc 2024 | 30/11 au 07/12 | 500 € | Libre | 330 € | Libre | 270 € | Libre |
07 au 14/12 | 530 € | Libre | 360 € | Libre | 300 € | Libre | |
14 au 21/12 | 580 € | Libre | 440 € | Libre | 340 € | Libre | |
21 au 28/12 | / | Réservé | / | Réservé | 670 € | Libre | |
28/12 au 04/01 | / | Réservé | / | Réservé | / | Réservé | |
Janvier 2025 | 04 au 11/01 | 500 € | Libre | 470 € | Libre | 340 € | Libre |
11 au 18/01 | 510 € | Libre | 500 € | Libre | 370 € | Libre | |
18 au 25/01 | 510 € | Libre | 500 € | Libre | 380 € | Libre | |
25/01 au 01/02 | 540 € | Libre | 650 € | Libre | 430 € | Libre | |
Février 2025 | 01 au 08/02 | 610 € | Libre | 730 € | Libre | 550 € | Libre |
08 au 15/02 | 910 € | Libre | / | Réservé | / | Réservé | |
15 au 22/02 | 970 € | Libre | / | Réservé | 990 € | Option | |
22 au 01/03 | / | Réservé | / | Réservé | 990 € | Option | |
Mars 2025 | 01 au 08/03 | 910 € | Libre | 1350 € | Libre | 960 € | Libre |
08 au 15/03 | 610 € | Libre | / | Réservé | 560 € | Libre | |
15 au 2/03 | 550 € | Libre | 680 € | Libre | 500 € | Libre | |
22 au 29/03 | 530 € | Libre | 570 € | Libre | 440 € | Libre | |
Avril 2025 | 29/03 au 05/04 | 530 € | Libre | 510 € | Libre | 380 € | Libre |
05 au 12/04 | 530 € | Libre | 500 € | Libre | 390 € | Libre | |
12 au 19/04 | 530 € | Libre | 500 € | Libre | 390 € | Libre | |
19 au 26/04 | 530 € | Libre | 450 € | Libre | 330 € | Libre |
Nous acceptons les chèques vacances