Vous trouvez dans ce tableau l'ensemble des tarifs et disponibilités de nos gîtes. Pour retrouver ces tarifs détaillés et avec les différentes options proposées, choisissez dans le menu ci-dessus la page correspondant au(x) gîte(s) ou appartement(s) qui vous interresse(nt).
Mois | Dates | St Oyen 6 pers | Valmorel 5 pers | Valmorel 4 pers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | Tarifs | Dispo | ||
Avril 2025 | 05 au 12/04 | 530 € | Libre | / | Réservé | 390 € | Libre |
12 au 19/04 | 530 € | Libre | / | Réservé | 330 € | Libre | |
19 au 26/04 | 530 € | Libre | / | Réservé | 330 € | Libre | |
26/04 au 03/05 | 530 € | Libre | / | Réservé | 330 € | Libre | |
Mai 2025 | 03 au 10/05 | 530 € | Libre | / | Réservé | 300 € | Libre |
10 au 17/05 | 530 € € | Libre | / | Réservé | 300 € | Libre | |
17 au 24/05 | 530 € € | Libre | / | Réservé | 300 € | Libre | |
24 au 31/05 | 530 € € | Libre | / | Réservé | 300 € | Libre | |
juin 2025 | 31/05 au 07/06 | 500 € | Libre | / | Réservé | 270 € | Libre |
07 au 14/06 | 530 € | Libre | / | Réservé | 270 € | Libre | |
14 au 21/06 | 480 € | Libre | / | Réservé | 270 € | Libre | |
21 au 28/06 | 530 € | Libre | / | Réservé | 280 € | Libre | |
Juillet 2025 | 28/06 au 05/07 | 640 € | Libre | / | Fermé | 300 € | Libre |
05 au 12/07 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre | |
12 au 19/07 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre | |
19 au 26/07 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre | |
Août 2025 | 26/07 au 02/08 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre |
02 au 09/08 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre | |
09 au 16/08 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre | |
16 au 23/08 | 640 € | Libre | / | Fermé | 350 € | Libre | |
23 au 30/08 | 640 € | Libre | / | Fermé | 300 € | Libre | |
Septembre 2025 | 30/08 au 06/09 | 540 € | Libre | / | Fermé | 270 € | Libre |
06 au 13/09 | 540 € | Libre | 300 € | Libre | 270 € | Libre | |
13 au 20/09 | 510 € | Libre | 270 € | Libre | 270 € | Libre | |
20 au 27/09 | 510 € | Libre | 270 € | Libre | 270 € | Libre | |
Octobre 2025 | 27/09 au 18/10 | 510 € | Libre | 270 € | Libre | 270 € | Libre |
18 au 25/10 | 510 € | Libre | 330 € | Libre | 290 € | Libre | |
25/10 au 01/11 | 510 € | Libre | 330 € | Libre | 290 € | Libre |
Nous acceptons les chèques vacances