Mois | Dates | Semaines | Tarifs/semaine | Disponibilité | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Mai | 29/04 au 06/05 | 18 | 430 € | Libre | Vacances scolaires zone C |
06 au 13/05 | 19 | 365 € | Libre | ||
13 au 20/05 | 20 | 365 € | Libre | ||
20 au 27/05 | 21 | 365 € | Libre | ||
Juin | 27/05 au 03/06 | 22 | 365 € | Libre | |
03 au 10/06 | 23 | 260 € | Libre | ||
10 au 17/06 | 24 | 260 € | Libre | ||
17 au 24/06 | 25 | 260 € | Libre | ||
24 au 01/07 | 26 | 290 € | Libre | ||
Juillet | 01 au 08/07 | 27 | 365 € | Libre | Vacances scolaires le 07/07 |
08 au 15/07 | 28 | 410 € | Libre | Vacances scolaires | |
15 au 22/07 | 29 | 410 € | Libre | Vacances scolaires | |
22 au 29/07 | 30 | 410 € | Libre | Vacances scolaires | |
Août | 29/07 au 05/08 | 31 | 410 € | Libre | Vacances scolaires |
05 au 12/08 | 32 | 410 € | Option | Vacances scolaires | |
12 au 19/08 | 33 | 410 € | Option | Vacances scolaires | |
19 au 26/08 | 34 | 410 € | Libre | Vacances scolaires | |
Septembre | 26/08 au 02/09 | 35 | 365 € | Libre | Rentrée le 1er/09 |
02 au 09/09 | 36 | 260 € | Libre | ||
09 au 16/09 | 37 | 260 € | Libre | ||
16 au 23/09 | 38 | 260 € | Libre |
Vient s'ajouter une taxe de séjour de 0.90 euro/nuit/pers de plus de 18 ans (tarif 2023, tarif meublé de tourisme 2*, calculée et réglée sur place). Vous trouvez à l'arrivée une épicerie de base et des produits d'entretien.
Nous acceptons les chèques vacances et la carte bancaire
Location draps lit double | 14 €/lit/sem |
Location draps lit simple | 11 €/lit/sem |
Location linge de toilette (serviettes, gants) | 7 €/pers/sem |
Location linge de table (serviettes de table, torchons) | 1 €/pers/sem |
Ménage de fin de séjour (sauf cuisine) | 45 € |
En présence d'un animal : ménage de fin de séjour obligatoire | 55 € |