Les tarifs sont TTC. Pour l'appartement de Bourg Morel, nous vous proposons, en hiver, deux formules tarifaires :
La formule "confort", dans laquelle est compris : la mise à disposition des draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour,
La formule "Simple", qui ne comprend pas ces trois prestations, qui peuvent par contre être prises de façon séparée en complément.
| Mois | Dates | Semaines | Formule Eco | Formule Confort | Disponibilité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 29/08 au 26/09 | 36 à 39 | 300 € | / | Libre | |
| 26/09 au 03/10 | 40 | 310 € | / | Libre | ||
| Octobre 2026 | 03 au 17/10 | 41 à 42 | 310 € | / | Libre | |
| 17 au 31/10 | 43 à 44 | 340 € | / | Libre | ||
| Novembre 2026 | 31/10 au 28/11 | 45 à 48 | 310 € | / | Libre | |
| Décembre 2026 | 28/11 au 05/12 | 49 | 350 € | / | Libre | |
| 05 au 12/12 | 50 | 380 € | / | Libre | ||
| 12 au 19/12 | 51 | 480 € | / | Libre | ||
| 19 au 26/12 | 52 | 880 € | 985 € | Libre | vacances scolaires toutes zones | |
| 26/12 au 02/01 | 01 | / | / | Réservé | vacances scolaires toutes zones | |
| Janvier 2027 | 02 au 09/01 | 02 | 510 € | 615 € | libre | |
| 09 au 16/01 | 03 | 530 € | 635 € | Libre | ||
| 16 au 23/01 | 04 | 530 € | 635 € | Option | ||
| 23 au 30/01 | 05 | 670 € | 775 € | Libre | ||
| Février 2027 | 30/01 au 06/02 | 06 | 750 € | 855 € | Libre | |
| 06 au 13/02 | 07 | 1300 € | 1405 € | Option | Vacances scolaires zone C | |
| 13 au 20/02 | 08 | 1550 € | 1655 € | Libre | Vacances scolaires zones A et C | |
| 20 au 27/02 | 09 | 1550€ | 1655 € | Libre | Vacances scolaires zones A et B | |
| Mars 2027 | 27/02 au 06/03 | 10 | 1400 € | 1505 € | Option | Vacances scolaires zone B |
| 06 au 13/03 | 11 | 760 € | 865 € | Libre | ||
| 13 au 20/03 | 12 | 700 € | 805 € | Libre | ||
| 20 au 27/03 | 13 | 580 € | 685 € | Libre | ||
| Avril 2027 | 27/03 au 03/04 | 14 | 580 € | 685 € | Libre | |
| 03 au 10/04 | 15 | 550 € | 655 € | Libre | Vacances scolaires zone C | |
| 10 au 17/04 | 16 | 550 € | 655 € | Libre | Vacances scolaires zones A et C | |
| 17 au 24/04 | 17 | 450 € | / | Libre | Vacances scolaires zones A et B | |
| 24/04 au 01/05 | 18 | 450 € | / | Libre | Vacances scolaires zone B |
Vient s'ajouter une taxe de séjour de 0.99 euro/nuit/pers de plus de 18 ans (tarif 2026, tarif meublé de tourisme 2*, calculée et réglée sur place). Vous trouvez à l'arrivée une épicerie de base et des produits d'entretien.
| Location draps lit double | 15 €/lit/sem |
| Location draps lit simple | 12 €/lit/sem |
| Location linge de toilette (serviettes, gants) | 8 €/pers/sem |
| Ménage de fin de séjour (sauf cuisine) | 45 € |
| En présence d'un animal : ménage de fin de séjour | 55 € |