Mois | Dates | Semaines | Tarifs/semaine | Disponibilité | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Avril 2025 | 29/03 au 05/04 | 14 | 475 € | Libre | |
05 au 12/04 | 15 | / | Réservé | Vacances scolaires zone B | |
12 au 19/04 | 16 | 390 € | Libre | Vacances scolaires zones B et C | |
19 au 26/04 | 17 | 330 € | Libre | Vacances scolaires zones C et A | |
Mai | 26/04 au 03/05 | 18 | 330 € | Libre | Vacances scolaires zone A |
03 au 31/05 | 19 à 22 | 300 € | Libre | ||
Juin | 31/05 au 07/06 | 23 | 270 € | Libre | |
07 au 14/06 | 24 | 270 € | Libre | ||
14 au 21/06 | 25 | 270 € | Libre | ||
21 au 28/06 | 26 | 280 € | Libre | ||
Juillet | 28/06 au 05/07 | 27 | 300 € | Libre | |
05 au 12/07 | 28 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
12 au 19/07 | 29 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
19 au 26/07 | 30 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
Août | 26/07 au 02/08 | 31 | 350 € | Libre | Vacances scolaires |
02 au 09/08 | 32 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
09 au 16/08 | 33 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
16 au 23/08 | 34 | 350 € | Libre | Vacances scolaires | |
23 au 30/08 | 35 | 300 € | Libre | Vacances scolaires | |
Sept | 30/08 au 27/09 | 36 à 39 | 270 € | Libre | |
Oct | 27/09 au 18/10 | 40 à 42 | 270 € | Libre | |
18 au 01/11 | 43/44 | 290 € | Libre |
Vient s'ajouter une taxe de séjour de 0.99 euro/nuit/pers de plus de 18 ans (tarif 2025, tarif meublé de tourisme 2*, calculée et réglée sur place). Vous trouvez à l'arrivée une épicerie de base et des produits d'entretien.
Nous acceptons les chèques vacances
Location draps lit double | 15 €/lit/sem |
Location draps lit simple | 12 €/lit/sem |
Location linge de toilette (serviettes, gants) | 8 €/pers/sem |
Ménage de fin de séjour (sauf cuisine) | 40 € |
En présence d'un animal : ménage de fin de séjour | 50 € |