Pour votre séjour en Savoie : deux locations de vacances |
||
![]() |
Les Equevilles |
|
| Tel : 04 79 22 78 01 | Portable : 06 62 31 17 46 | mail : info@equevilles.com |
| Accueil | La
Maison d'en face |
La
Maison d'en haut |
Tarifs Disponibilités |
Situation Nous trouver |
Activités-Loisirs | Livre d'Or |
Contact Réservation |
Historique | Liens |
| Environnement | Au jour le jour |
| Périodes | Dates | Tarifs | |
| Eté 2010 | Haute saison | Du 03 juillet au 21 août 2010 | 600 - 660 €/sem |
| Moyenne saison | Du 05 juin au 03 juillet 2010 - du 21 août au 25 septembre 2010 | 500 €/sem | |
| Basse saison | Du 17 avril au 05 juin 2010 - du 25 septembre au 18 décembre 2010 | 400 - 450 €/sem | |
| Hiver 2010/2011 | Noël 2010 | Du samedi18 (ou dimanche 19) au dimanche 26 décembre 2010 | 1450 €/sem |
| Jour de l'An 2011 | Du dimanche 26 décembre au dimanche 02 janvier 2011 | 1650 €/sem | |
| Haute saison | Du dimanche13 février au dimanche13 mars 2011 | 1400 - 1530 €/sem | |
| Moyenne saison | Du 16 janvier au 13 février 2011 - du 13 mars au 03 avril 2011 | 750 €/sem | |
| Basse saison | Du 02 janvier au 16 janvier 2011 - du 03 avril au 1er mai 2011 | 500 - 650 €/sem |
| Mois | Semaines | Dates | Tarifs | Disponiblités | Remarques |
| Avril | 17 | Du 17 au 24 avril | 500 euros | Libre | |
| 18 | Du 24 avril au 1er mai | 500 euros | Libre | ||
| Mai | 19 | Du 1er au 08 mai | 450 euros |
Libre | |
| 20 | Du 08 au 15 mai | Libre | Pont de l'Ascension | ||
| 21 | Du 15 au 22 mai | Réservé WEnd |
Wend de Pentecôte | ||
| 22 | Du 22 au 29 mai | 400 euros | Libre | ||
| Juin | 23 | Du 29 mai au 05 juin | 400 euros | Libre | |
| 24 | Du 05 au 12 juin | 500 euros | Libre | ||
| 25 | Du 12 au 19 juin | 500 euros |
Libre |
||
| 26 | Du 19 au 26 juin | Réservé | |||
| Juillet | 27 | Du 26 juin au 03 juillet | 500 euros | Libre | |
| 28 | Du 03 au 10 juillet | 600 euros | Libre | vacances scolaires zones A, B et C | |
| 29 | Du 10 au 17 juillet | Réservé | |||
| 30 | Du 17 au 24 juillet | Réservé | |||
| 31 | Du 24 au 31 juillet | Réservé | |||
| Août | 32 | Du 31 juillet au 07 août | Réservé | ||
| 33 | Du 07 au 14 août | Réservé | |||
| 34 | Du 14 au 21 août | Réservé | |||
| 35 | Du 21 au 28 août | Réservé | |||
| Septembre | 36 | Du 28 août au 04 septembre | 500 euros | Libre | |
| 37 | Du 04 au 11 septembre | 500 euros | Libre | ||
| 38 | Du 11 au 18 septembre | 500 euros | Libre | ||
| 39 | Du 18 au 25 septembre | 500 euros | Libre | ||
| 40 | Du 25 septembre au 02 octobre | 400 euros | Libre | ||
| Octobre | 41 | Du 02 au 09 octobre | 400 euros | Libre | |
| 42 | Du 09 au 16 octobre | 400 euros | Libre | ||
| 43 | Du 16 au 23 octobre | 400 euros | Libre | ||
| 44 | Du 23 au 30 octobre | 400 euros | Libre | Vacances scolaires zones A,B et C | |
| Novembre | 45 | Du 30 octobre au 06 novembre | 400 euros | Libre | Vacances scolaires zones A,B et C |
| 46 | Du 06 au 13 novembre | 400 euros | Libre | ||
| 47 | Du 13 au 20 novembre | 400 euros | Libre | ||
| 48 | Du 20 au 27 novembre | 400 euros | Libre | ||
| 49 | Du 27 novembre au 04 décembre | 400 euros | Libre |
| Mois | Semaines | Dates | Tarif /sem | Disponibilités | Remarques |
| Décembre 2010 | 50 | du 04 au 11 décembre | 400 euros | Libre | |
| 51 | du 11 au samedi18 décembre | 500 euros | Libre | ||
| 52 | du 18 (ou 19) au dim 26 dec 2010 | 1450 euros | Libre | Vacances scolaires zones
A,B et C Location du dimanche au dimanche |
|
| 01 | du 26 dec 2010 au 02 janvier 2011 | Réservé | |||
| Janvier 2011 | 02 | du 02 au 09 janvier | 650 euros | Libre | |
| 03 | du 09 au 16 janvier | 350 euros | Libre | ||
| 04 | du 16 au 23 janvier | 750 euros | Libre | ||
| 05 | du 23 au 30 janvier | 750 euros | Libre |
||
| Février | 06 | du 30 janvier au 06 février | 750 euros | Libre |
|
| 07 | du 06 au 13 février | 750 euros | Libre |
|
|
| 08 | du 13 au 20 février | 1500 euros |
Libre |
vacances scolaires zone C | |
| 09 | du 20 au 27 février | 1530 euros |
Libre | vacances scolaires zones C et B | |
| Mars | 10 | du 27 fév au 06 mars | 1530 euros |
Libre |
vacances scolaires zones B et A |
| 11 | du 06 au 13 mars | 1500 euros |
Libre | vacances scolaires zone A | |
| 12 | du 13 au 20 mars | 750 euros | Libre |
||
| 13 | du 20 au 27 mars | 750 euros | Libre | ||
| Avril | 14 | du 27 mars au 03 avril | 750 euros | Libre |
|
| 15 | du 03 au 10 avril | 650 euros |
Libre |
|
|
| 16 | du 10 au 17 avril | 650 euros |
Libre | vacances
scolaires zone C |
|
| 17 | du 17 avril au 24 avril | 650 euros | Libre | vacances scolaires zones C et B | |
| 18 | du 24 avril au 01 mai | 650 euros | Libre | vacances scolaires zones B et A |