Pour votre séjour en Savoie : deux locations de vacances |
|||
![]() |
Les Equevilles |
|
|
| Tel : 04 79 22 78 01 | Portable : 06 62 31 17 46 | mail : info@equevilles.com | |
| Accueil | La
Maison d'en face |
La
Maison d'en haut |
Tarifs Disponibilités |
Situation Nous trouver |
Activités-Loisirs | Livres d'Or |
Contact Réservation |
Historique | Liens |
| Environnement | Au jour le jour |
| Périodes | Dates | Tarifs | ||
| La
Maison d'en face (6/8pers) |
La
Maison d'en haut (10/12 pers) |
|||
| Eté 2010 | Haute saison | Du 03 juillet au 21 août 2010 | 420 - 475 €/sem | 600 - 660 €/sem |
| Moyenne saison | Du 05 juin au 03 juillet 2010 - du 21 août au 25 septembre 2010 | 360 €/sem | 500 €/sem | |
| Basse saison | Du 17 avril au 05 juin 2010 - du 25 septembre au 18 décembre 2010 | 300 - 360 €/sem | 400 - 450 €/sem | |
| Hiver 2010/2011 | Noël 2010 | Du samedi 18 (ou dimanche 19) au dimanche 26 décembre 2010 | 790 €/sem | 1450 €/sem |
| Jour de l'An 2011 | Du dimanche 26 décembre au dimanche 02 janvier 2011 | 840 €/sem | 1660 €/sem | |
| Haute saison | Du dimanche13 février au dimanche13 mars 2011 | 790 - 820 €/sem | 1500 -1530 €/sem | |
| Moyenne saison | Du 16 janvier au 13 février 2011 - du 13 mars au 03 avril 2011 | 465 €/sem | 750 €/sem | |
| Basse saison | Du 02 janvier au 16 janvier 2011 - du 03 avril au 1er mai 2011 | 370 €/sem | 500 - 650 €/sem | |
| Mois | Semaines | Dates | La Maison d'en face | Remarques | La Maison d'en haut | ||
| Tarifs | Disponibilité | Tarifs | Disponibilité | ||||
| Mai | 19 | Du 1er au 08 mai | 300 € | Libre | 450 € | Libre | |
| 20 | Du 08 au 15 mai | 300 € | Libre | Pont de l'Ascension | 400 € | Libre | |
| 21 | Du 15 au 22 mai | 300 € | Libre | WEnd de Pentecôte | 400 € | Libre | |
| 22 | Du 22 au 29 mai | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| Juin | 23 | Du 29 mai au 05 juin | 300 € | Libre | 400 € | Libre | |
| 24 | Du 05 au 12 juin | 360 € | Libre | 500 € | Libre | ||
| 25 | Du 12 au 19 juin | 360 € |
Libre | 500 € | Libre | ||
| 26 | Du 19 au 26 juin | Réservé | Réservé | ||||
| Juillet | 27 | Du 26 juin au 03 juillet | 360 € | Libre | 500 € | Libre | |
| 28 | Du 03 au 10 juillet | Vacances scolaires zones A, B et C | 600 € | Libre | |||
| 29 | Du 10 au 17 juillet | Réservé | Réservé | ||||
| 30 | Du 17 au 24 juillet | 420 € | Libre | Réservé | |||
| 31 | Du 24 au 31 juillet | Réservé | Réservé | ||||
| Août | 32 | Du 31 juillet au 07 août | Réservé | Réservé | |||
| 33 | Du 07 au 14 août | Réservé | Réservé | ||||
| 34 | Du 14 au 21 août | Réservé | Réservé | ||||
| 35 | Du 21 au 28 août | Réservé |
Réservé | ||||
| Septembre | 36 | Du 28 août au 04 sept | Réservé | 500 € | Libre | ||
| 37 | Du 04 au 11 septembre | 360 € | Libre | 500 € | Libre | ||
| 38 | Du 11 au 18 septembre | 360 € | Libre | 500 € | Libre | ||
| 39 | Du 18 au 25 septembre | 360 € | Libre | 500 € | Libre | ||
| 40 | Du 25 sept au 02 octobre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| Octobre | 41 | Du 02 au 09 octobre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | |
| 42 | Du 09 au 16 octobre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| 43 | Du 16 au 23 octobre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| 44 | Du 23 au 30 octobre | 300 € | Libre | Vacances scolaires toutes zones | 400 € | Libre | |
| Novembre | 45 | Du 30 oct au 06 novembre | 300 € | Libre | Vacances scolaires toutes zones | 400 € | Libre |
| 46 | Du 06 au 13 novembre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| 47 | Du 13 au 20 novembre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| 48 | Du 20 au 27 novembre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| 49 | Du 27 nov au 04 décembre | 300 € | Libre | 400 € | Libre | ||
| Mois | Semaines | Dates | La
Maison d'en face |
Remarques | La Maison d'en haut | ||
| Tarif | Disponibilités | Tarifs | Disponibilités | ||||
| Décembre 2010 | 50 | du 04 au 11 décembre | 300 € | Libre | 400 € | Libre |
|
| 51 | du 11 au 18 décembre | 360 € | Libre | 500 € | Libre |
||
| 52 | du 18 (ou 19) au dim 26 dec | 790 € | Libre | Vacances
scolaires toutes zones Location du dimanche au dimanche |
1450 € | Libre |
|
| 01 | du 26 dec 2010 au 02 janv 2011 |
|
Réservé | Réservé |
|||
| Janvier 2011 | 02 | du 02 au 09 janvier | Option | 650 € | Libre |
||
| 03 | du 09 au 16 janvier | 360 € | Libre | 650 € | Libre |
||
| 04 | du 16 au 23 janvier | 465 € | Libre | 750 € | Libre |
||
| 05 | du 23 au 30 janvier | 465 € | Libre |
750 € | Libre |
||
| Février | 06 | du 30 janvier au 06 février | 465 € | Libre |
750 € | Libre |
|
| 07 | du 06 au 13 février | 465 € | Libre |
|
750 € | Libre |
|
| 08 | du 13 au 20 février | 790 € | Libre |
vacances scolaires zone C | 1500 € | Libre |
|
| 09 | du 20 au 27 février | 820 € | Libre | vacances scolaires zones C et B | 1530 € | Libre |
|
| Mars | 10 | du 27 fév au 06 mars | 820 € | Libre |
vacances scolaires zones B et A | 1530 € | Libre |
| 11 | du 06 au 13 mars | 790 € | Libre | vacances scolaires zone A | 1500 € | Libre |
|
| 12 | du 13 au 20 mars | 465 € | Libre |
750 € | Libre |
||
| 13 | du 20 au 27 mars | 465 € | Libre | 750 € | Libre |
||
| Avril | 14 | du 27 mars au 03 avril | 465 € | Libre |
750 € | Libre |
|
| 15 | du 03 au 10 avril | 370 € | Libre |
|
750 € | Libre |
|
| 16 | du 10 au 17 avril | 370 € | Libre | vacances
scolaires zone C |
650 € | Libre |
|
| 17 | du 17 avril au 24 avril | 370 € | Libre | vacances scolaires zones C et B | 650 € | Libre |
|
| 18 | du 24 avril au 01 mai | 370 € | Libre | vacances scolaires zones B et A | 650 € | Libre |
|
| Location draps lits (simple ou double) | 13 €/lit/personne |
| Location linge de toilette (serviettes, gants) | 6 €/personne/semaine |
| Location linge de maison (torchons, serviettes de table) | 1 €/pièce/semaine |
| Service ménage (fin de séjour) | 45 €
(maison d'en face) 60 € (maison d'en haut) |
| En présence d'un animal : service ménage (obligatoire) | 60 €
(maison d'en face) 85 € (maison d'en haut) |